当前位置 > 首页 > 政策动态> 南宁市住建局公布南宁市2025年第五批建筑业企业资质延续审查结果的通告
发布时间:2025-04-09 点击量:410次 文章来源:2025-04-09
根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第22号)以及《建筑业企业资质标准》等有关管理规定,经审核,现将南宁市2025年第五批建筑业企业资质延续审查结果予以公布。
审查结果为“不同意”的,可通过以下方式查询具体意见,后续可补充完善申报材料后再次提交审核:
一、预拌混凝土专业承包不分等级资质、模板脚手架专业承包不分等级资质和燃气燃烧器具安装、维修企业资质可通过“广西数字政务一体化平台→办件查询”查询具体意见
二、施工劳务企业不分等级资质可通过“桂建云平台→办事大厅→桂建云录入→建设工程企业→施工劳务备案管理→资质延期管理→操作记录”查询具体意见。
附件:建筑业企业资质延续审查结果汇总表(2025-5批)
南宁市住房和城乡建设局
2025年4月8日
附件
建筑业企业资质延续审查结果汇总表(2025-5批)
| 序号 | 企业名称 | 延期申请资质 | 审查结果 | 备注 | 
| 1 | 广西旺泰建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 2 | 广西良邦建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 3 | 广西强东建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 4 | 广西南宁誉之盈建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 5 | 广西万通华泰建材科技有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 6 | 广西路顺建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 7 | 广西星瑞劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 8 | 广西雅建建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 9 | 广西正晖建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 10 | 广西宗大投资有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 11 | 广西凯进建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 12 | 广西鑫燚建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 13 | 广西恩茁建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 14 | 广西磐宏劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 15 | 广西华桂劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 16 | 广西友信建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 17 | 广西德让建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 18 | 广西中光建筑工程集团有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 19 | 广西移山劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 20 | 广西康译建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 21 | 广西金子海建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 22 | 广西佳瑞建筑装饰工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 23 | 广西全程劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 24 | 广西森诺建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 25 | 广西鼎盛混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 26 | 广西南宁源发建筑劳务分包有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 27 | 广西爬架安全科技有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 28 | 广西广众建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 29 | 广西万家圆建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 30 | 广西嘉恒电力工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 31 | 广西长旺劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 32 | 广西善东建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 33 | 广西业成建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 34 | 广西中乾建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 35 | 广西浩格森建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 36 | 广西景立建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 37 | 广西伟坤建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 38 | 广西华宏屯里混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 39 | 广西惠和劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 40 | 南宁聚福隆投资有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 41 | 广西南宁国通工程建设集团有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 42 | 南宁市帷登交通工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 43 | 广西堂安劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 44 | 广西信浓建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 45 | 广西华弘建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 46 | 广西豪材建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 47 | 广西通久建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 48 | 广西顺投建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 49 | 广西铭洪通信服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 50 | 广西北权建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 51 | 广西恒方吊装服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 52 | 广西旺圣建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 53 | 广西崇强建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 54 | 广西超浩建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 55 | 广西迈尚建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 56 | 南宁市桂班建筑劳务分包有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 57 | 广西真鹏建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 58 | 广西耀创建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 59 | 广西京准建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 60 | 广西汇力建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 61 | 广西泰铭建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 62 | 广西鼎旺劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 63 | 广西荣普盛建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 64 | 广西南宁中群建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 65 | 广西泰标路桥工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 66 | 广西齐众建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 67 | 广西诚辉建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 68 | 广西鑫阳建筑工程劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 69 | 广西猎才人力资源有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 70 | 广西创悦建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 71 | 广西蕴英建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 72 | 广西建强建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 73 | 广西卓热新能源科技有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 74 | 南宁市万城建筑工程劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 75 | 广西吉兴劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 76 | 广西鹏隆建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 77 | 广西电力安装有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 78 | 广西佳绩建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 79 | 广西鸿宁建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 80 | 广西状明建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 81 | 广西浩晟建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 82 | 广西中实速鼎建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 83 | 广西璐瑅建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 84 | 广西丰铭建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 85 | 广西江禹建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 86 | 广西嘉泰建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 87 | 广西王品建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 88 | 广西协安工程科技有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 89 | 广西吉荣建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 90 | 广西桂晟合建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 91 | 广西翎鸿劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 92 | 广西创涛劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 93 | 广西月亮山建筑工程有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 94 | 广西松华建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 95 | 广西鑫路建设有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 96 | 广西泓锦建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 97 | 广西伟汇建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 98 | 广西华盾建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 99 | 广西文达建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 100 | 广西鹏德建筑装饰工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 101 | 广西泓伟建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 102 | 广西鑫财兴建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 103 | 广西祥顺工程机械有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 104 | 广西南宁晟迈建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 105 | 广西铭明建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 106 | 广西美浩建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 107 | 南宁市蜀昌建筑劳务分包有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 108 | 隆安县大伟混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 109 | 横县顺景混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 110 | 广西三潮预拌混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 111 | 广西嘉润混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 112 | 广西宇鑫混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级资质 | 同意 | |
| 113 | 广西千林建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 同意 | |
| 114 | 广西文隆建筑劳务有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 115 | 南宁昊顺劳务管理有限责任公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 116 | 广西禹海建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 117 | 广西中城建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 118 | 广西正和通用劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 119 | 广西锦望建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 120 | 广西永才建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 121 | 广西伟云建筑劳务有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 122 | 广西力道建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 123 | 广西青山建设工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 124 | 广西国渤劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质、施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 125 | 广西煜峰建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 126 | 广西中溯建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 127 | 广西飞鹏建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 128 | 广西祺雕筑建筑工程有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 129 | 广西明永建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 130 | 广西力之壮劳务服务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 131 | 广西年润建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 132 | 广西营和建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 133 | 广西新洪都建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 134 | 广西聚臻源建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 135 | 南宁正天建筑设备租赁有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 136 | 广西观臻建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 137 | 广西能友缘建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 138 | 广西垚鑫佳建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 139 | 广西桂涛建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 140 | 广西润恒建设工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 141 | 广西晟达公路工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 142 | 南宁安通东工程机械有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 143 | 广西速安建筑工程机械设备租赁有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 144 | 广西尚拓建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 145 | 广西全来建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 146 | 广西华煜建筑劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 147 | 广西朝晟建设工程有限责任公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 148 | 广西民昌泰劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 149 | 南宁市安桂劳务有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 150 | 广西和璞建筑工程有限公司 | 施工劳务企业不分等级资质 | 不同意 | |
| 151 | 广西万泰劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 152 | 广西宏辉建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 153 | 广西怛资建筑工程有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 154 | 广西鑫泓霄建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 155 | 广西龙绍建筑劳务有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | |
| 156 | 广西鼎峰工程设计有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级资质 | 不同意 | 
温馨提示:审批通过的建筑业企业可登录广西建筑市场监管云平台—“桂建云”平台(网址:https://gxjzsc.gxcic.net/)→办事大厅→资质办理“行政审批系统→企业信息→资质信息”栏目,自行下载并打印建筑业企业资质电子证书。
 
	 
	
	| 费用分类 | 人员类别 | 所需专业 | 所需人员 | 单价(万) | 小计(万) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 人员费用 | |||||
| 业绩费用 | |||||
| 服务费用 | |||||
| 总计费用 | |||||
