当前位置 > 首页 > 政策动态> 广西住建厅公布2025年第117批建筑业企业资质(延续)审查结果的通告
发布时间:2025-07-08 点击量:236次 文章来源:2025-07-08
根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第22号)以及《建筑业企业资质标准》等有关管理规定,经审核,现将2025年第117批建筑业企业资质(延续)审查结果予以公布。审查结果为不同意的,企业可通过“桂建云→行政审批系统→行政审批→审查结果”查询具体意见。
附件:建筑业企业资质审查结果汇总表(2025-延续第117批)
广西壮族自治区住房和城乡建设厅
2025年7月4日
附件
建筑业企业资质审查结果汇总表(2025-延续第117批)
序号 | 企业名称 | 申请资质 | 审查结果 | 备注 |
延续117-01 | 广西博贝隆建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包二级 | 同意延续钢结构工程专业承包二级。 | |
延续117-02 | 广西鹏拓建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-03 | 广西贵建工程机械设备租赁有限公司 | 地基基础工程专业承包二级 | 同意延续地基基础工程专业承包二级。 | |
延续117-04 | 广西环江工投建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级 | 同意延续钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级。 | |
延续117-05 | 广西资冠电力工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级 | 同意延续建筑机电安装工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级。 | |
延续117-06 | 广西万丰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-07 | 广西永鸿建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-08 | 广西大展建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包二级 | 同意延续钢结构工程专业承包二级。 | |
延续117-09 | 梧州市第一建筑安装工程有限公司 | 钢结构工程专业承包二级 | 不同意延续钢结构工程专业承包二级。 | |
延续117-10 | 广西地凯防雷工程有限公司 | 特种工程(特种防雷)专业承包不分等级 | 同意延续特种工程(特种防雷)专业承包不分等级。 | |
延续117-11 | 广西陆川县集发建筑安装公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-12 | 贵港市供水工程安装有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不同意延续市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-13 | 广西四达纳米科技有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级 | 同意延续防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级。 | |
延续117-14 | 广西隆海建设工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-15 | 广西盈润建筑工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-16 | 广西建帆建筑工程有限公司 | 起重设备安装工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级 | 同意延续起重设备安装工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级。 | |
延续117-17 | 桂林建昌建设有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | 同意延续建筑机电安装工程专业承包一级。 | |
延续117-18 | 广西捷锐宇欣节能科技有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 同意延续建筑机电安装工程专业承包二级。 | |
延续117-19 | 广西康琛建设工程有限公司 | 环保工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续环保工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。不同意延续机电工程施工总承包二级。 | |
延续117-20 | 桂林市煜兴建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包二级、环保工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级 | 同意延续机电工程施工总承包二级、环保工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级。 | |
延续117-21 | 广西福嘉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-22 | 广西全冠全过程工程技术有限公司 | 消防设施工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续消防设施工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、地基基础工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-23 | 广西中工建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、古建筑工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、起重设备安装工程专业承包二级 | 同意延续建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级、古建筑工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、起重设备安装工程专业承包二级。 | |
延续117-24 | 广西麟龙建设工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | 同意延续城市及道路照明工程专业承包二级。 | |
延续117-25 | 桂林市广振建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 不同意延续市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-26 | 广西五鸿建设集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级 | 同意延续城市及道路照明工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级。 | |
延续117-27 | 广西腾福建设工程有限公司 | 钢结构工程专业承包二级 | 同意延续钢结构工程专业承包二级。 | |
延续117-28 | 广西欧日电梯服务集团有限公司 | 地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级 | 同意延续地基基础工程专业承包二级、建筑工程施工总承包二级。 | |
延续117-29 | 广西中兴建筑工程有限责任公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | 同意延续城市及道路照明工程专业承包二级。 | |
延续117-30 | 广西宏富建设有限公司 | 钢结构工程专业承包二级 | 同意延续钢结构工程专业承包二级。 | |
延续117-31 | 广西众能达建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级 | 同意延续建筑工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级。 | |
延续117-32 | 广西惟道建设有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 同意延续特种工程(结构补强)专业承包不分等级。 | |
延续117-33 | 广西高高工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 同意延续电力工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。 | |
延续117-34 | 广西翔盛建设工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 同意延续电子与智能化工程专业承包一级。 |
温馨提示:企业现有资质全部通过延续审批后换发新证。企业可登录桂建云→资质办理“行政审批系统→企业信息→资质信息”页面,下载建筑业企业资质电子证书。(桂建云网址:https://gxjzsc.gxcic.net)
费用分类 | 人员类别 | 所需专业 | 所需人员 | 单价(万) | 小计(万) |
---|---|---|---|---|---|
人员费用 | |||||
业绩费用 | |||||
服务费用 | |||||
总计费用 |