当前位置 > 首页 > 行业新闻> 南宁市行政审批局关于公布核准2018年第16批建筑业企业资质结果的公告
发布时间:2018-09-27 点击量:1239次
各有关企业:
根据住房城乡建设部有关建设工程企业类资质(资格)管理规定及《行政许可法》,我局对近期申请建筑业企业资质的申报材料进行了审查核准,现将核准结果予以公告,公告时间为:2018年9月26日至2018年9月30日。有关事宜如下:
一、新申报的企业,请在核准结果公告结束3个工作日后,持企业营业执照副本复印件(加盖公章)、《南宁市政务服务中心部门服务事项受理通知书》、单位介绍信、本人身份证原件及复印件到我局建设项目科服务窗口(南宁市玉洞大道33号市民中心B座7楼)领取证书或不予许可反馈通知书,介绍信上应有领证人姓名、身份证号码及单位公章。
二、已有资质企业申请资质增项的,请在核准结果公告期满3个工作日后,按上述要求持有关资料并将原资质证书正副本(原件)一并送交我局建设项目科服务窗口(电话:3221206),领取新资质证书。
任何单位及个人如对我局公告的企业资质审查结果有疑议,均可以书面形式向我局建设项目科服务窗口(电话:3221225)反映,单位反映的需加盖公章,个人反映的要签署真实姓名,并留下联系电话、通讯地址、邮政编码。
特此公告。
附件:《2018年第16批建筑业企业资质核准结果汇总表》
2018年第16批建筑业企业资质核准结果汇总表
| 序号 | 企业名称 | 申请资质类别及等级 | 存在的问题 | 核准结果 |
| 1 | 广西辰憧建筑工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 2 | 广西创景市政工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 3 | 广西宏赣建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 4 | 广西洪鼎建筑工程有限公司 | 增项申请:地基基础工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
| 5 | 广西佳缘通信服务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 6 | 广西匠科设备安装工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 7 | 广西锦里电力工程有限公司 | 首次申请:电力工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 8 | 广西科亿建设有限公司 | 首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
| 首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 9 | 广西力石地坪工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 10 | 广西梦之南装饰工程有限公司 | 首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
| 11 | 广西路建工程集团有限公司 | 增项申请:隧道工程专业承包三级 | 1、未提交2018年8月或9月的社保证明材料;2、技术工人缺少爆破工(或爆破员);3、赵武、袁以堂、唐双美、梁雄铿、鲍明亚、黄照瑞、龙飞劳动合同无法人签字;4、申请表中中级及以上职称人员名单填写学历专业均未提交学历证明材料。 | 不批准 |
| 12 | 广西绿建园建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:机电工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 无 | 批准 | ||
| 13 | 广西展航建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 14 | 广西时盈建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:电力工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 15 | 广西天正钢结构有限公司 | 增项申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 增项申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 16 | 广西中溯建筑工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 17 | 广西宋昌建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 18 | 广西邕之源建设工程有限公司 | 增项申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 增项申请:机电工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 增项申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 19 | 南宁市广岩建筑工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 首次申请:钢结构工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:地基基础工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 20 | 南宁市华西工程机械有限公司 | 首次申请:起重设备安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
| 21 | 广西冠诺建设工程有限公司 | 首次申请:建筑工程施工总承包三级 | 无 | 批准 |
| 首次申请:市政公用工程施工总承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:城市及道路照明工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 无 | 批准 | ||
| 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 | ||
| 22 | 广西桂展建设工程投资管理有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 23 | 广西华熠实验室设备有限公司 | 增项申请:环保工程专业承包三级 | 无 | 批准 |
| 增项申请:建筑机电安装工程专业承包三级 | 无 | 批准 | ||
| 24 | 广西品铸装饰工程有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 25 | 广西信浓建筑劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 无 | 批准 | ||
| 26 | 广西永吉宏劳务有限公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 27 | 南宁市龙雕建筑劳务有限责任公司 | 首次申请:施工劳务序列资质(不分类别和等级) | 无 | 批准 |
| 首次申请:模板脚手架工程专业承包(不分等级) | 无 | 批准 |
| 费用分类 | 人员类别 | 所需专业 | 所需人员 | 单价(万) | 小计(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人员费用 | |||||
| 业绩费用 | |||||
| 服务费用 | |||||
| 总计费用 | |||||
